Przeglądałem ostatnio isntagramowe „psoty” fotografów. Zastanowiło mnie to, jakich hasztagów używali. Postanowiłem poszperać głębiej i wyszperałem zastawienie najczęściej pojawiających się hasztagów z branży foto.
Stąd zestawienie najpopularniejszych hasztagów fotograficznych, nie objętych shadowbanem i innymi ograniczeniami IG. Ciekaw jestem których do tej pory używałeś/aś a które będą dla Ciebie nowymi pomysłami na budowanie zasięgu.
| HASZTAG | LICZBA WZMIANEK W CIĄGU 30 DNI | ŁĄCZNY ZASIĘG Z OSTATNICH 30 DNI: | ZASIĘG POJEDYNCZEGO POSTA |
| #fotograf | 3393 | 864956 | 254,9236664 |
| #fotografia | 3393 | 864956 | 254,9236664 |
| #fotografiaslubna | 2937 | 775028 | 263,8842356 |
| #wedding | 2240 | 591262 | 263,95625 |
| #slub | 2234 | 607895 | 272,110564 |
| #fotografslubny | 1361 | 405944 | 298,2689199 |
| #wesele | 1321 | 318383 | 241,016654 |
| #inspiration | 1195 | 1248848 | 1045,061088 |
| #ślub | 1168 | 227766 | 195,005137 |
| #love | 1154 | 264174 | 228,9202773 |
| #slubnaglowie | 993 | 270159 | 272,0634441 |
| #pannamloda | 945 | 281793 | 298,1936508 |
| #weddingphotography | 901 | 250769 | 278,3229745 |
| #bride | 852 | 231827 | 272,0974178 |
| #slub2018 | 771 | 233467 | 302,8106355 |
| #slubneinspiracje | 706 | 176433 | 249,9050992 |
| #fotografiaślubna | 695 | 156402 | 225,0388489 |
| #weddingday | 634 | 175347 | 276,5725552 |
| #miłość | 630 | 139977 | 222,1857143 |
| #sesjaslubna | 618 | 182337 | 295,0436893 |
| #weddingphotographer | 595 | 139826 | 235,0016807 |
| #sukniaslubna | 513 | 123775 | 241,2768031 |
| #zdjeciaslubne | 502 | 144826 | 288,498008 |
| #slub2019 | 483 | 141593 | 293,1532091 |
| #plenerslubny | 439 | 97045 | 221,0592255 |
| #polska | 380 | 325582 | 856,7947368 |
| #polishgirl | 355 | 346422 | 975,8366197 |
| #polskadziewczyna | 154 | 184588 | 1198,623377 |
